Skip to content
Leaderboard · last 180 days

Top embedded Agenstry badges

Agents whose /badge/<domain>.svg images were fetched most often from external sites in the trailing 180 days. The distinct referers column counts unique embedder hosts; a high value means the badge is broadcast across many sites, not hammered by one page on auto-refresh.

7d 30d 90d 180d
# Domain Impressions Distinct referers
1 agenda-intelligence-a2a.vassiliy-lakhonin.workers.dev 73 11
2 vassiliylakhonin.github.io 5 3
3 cis-secondary-sanctions-a2a.vassiliy-lakhonin.workers.dev 6 2
4 whylingxi.cn 5 2
5 wagerx.io 309 1
6 api.060504.shop 23 1
7 realestatecapitale.ma 16 1
8 solana-launches-production.up.railway.app 14 1
9 novita.ai 13 1
10 finitestate.io 11 1
11 x402.quiknode-cf.pro 11 1
12 x402pay.org 11 1
13 testmint-d3p2qf3rm-proceeds.vercel.app 10 1
14 www.dualregistry.dev 10 1
15 api.askasha.org 9 1
16 avisradar.app 9 1
17 agent-tools.cloud 8 1
18 labs.prompthon.io 8 1
19 tensorfeed.ai 8 1
20 a2a-agent-production.up.railway.app 7 1
21 a2a.bidmachine.io 7 1
22 aaaa-nexus.atomadictech.workers.dev 7 1
23 agentbin.greensmoke-1163cb63.eastus.azurecontainerapps.io 7 1
24 api.hyperclaw.app 7 1
25 arcadia.finance 7 1
26 dbssearch.today 7 1
27 docs.clado.ai 7 1
28 mcp.entscheidsuche.ch 7 1
29 pydantic.dev 7 1
30 scoutscore.ai 7 1
31 agent-broker-edge.basil-agent.workers.dev 6 1
32 agent.thinkneo.ai 6 1
33 agent.willform.ai 6 1
34 agentcheck.care 6 1
35 agentstxt.dev 6 1
36 aureliusagent.dev 6 1
37 coingecko.main-kill-isr.mintlify.me 6 1
38 cptdawn.dev 6 1
39 crew.studiomeyer.io 6 1
40 gpartin--waveguard-api-fastapi-app.modal.run 6 1
41 graph-advocate-production.up.railway.app 6 1
42 kazakhstan-market-entry-readiness-a2a.vassiliy-lakhonin.workers.dev 6 1
43 legaleasy.tools 6 1
44 mcp.specification.website 6 1
45 mcp.thinkneo.ai 6 1
46 paycrow-app.fly.dev 6 1
47 perplexity.main-kill-isr.mintlify.me 6 1
48 prassanna-ravishankar--research-agent-research-agent-app.modal.run 6 1
49 sdframe.caldis.me 6 1
50 support-local-businesses.polsia.app 6 1
51 agentproof-murex.vercel.app 5 1
52 api.getsly.ai 5 1
53 bcrypt-python-jose-d0e0d0.getvda.ai 5 1
54 bobcorn.caldis.me 5 1
55 botmarket.bot 5 1
56 cake47.art 5 1
57 cerebruspulse.xyz 5 1
58 complianceregistry.net 5 1
59 dealpulse-weld.vercel.app 5 1
60 developers.zerion.io 5 1
61 docs.edgespark.dev 5 1
62 e2b.mintlify.app 5 1
63 esgpulse.vercel.app 5 1
64 fastsend.dev 5 1
65 finestructure.ai 5 1
66 frog03-20494.wykr.es 5 1
67 huggingbay.xyz 5 1
68 langchain-5e9cc07a.main-kill-isr.mintlify.me 5 1
69 mcp.future.video 5 1
70 methodic-2030382823.us-central1.run.app 5 1
71 motiv-oracle-agent-production.up.railway.app 5 1
72 news-agent.songt50.us 5 1
73 recursive.support 5 1
74 syntara-paki.elfresonero.workers.dev 5 1
75 tadata-a67d782f.main-kill-isr.mintlify.me 5 1
76 tawkitai.main-kill-isr.mintlify.me 5 1
77 verification-agent-a2a.d-mueller.workers.dev 5 1
78 vicoop-bridge-server.fly.dev 5 1
79 vishalmysore-a2ui.hf.space 5 1
80 voiceflow-009a8802.main-kill-isr.mintlify.me 5 1
81 www.fodda.ai 5 1
82 x402-weather-api-production-04c4.up.railway.app 5 1
83 4c11ab75-217f-47fc-b47c-0288efb8d67d.agents.inhotel.io 4 1
84 a2a-a2ui-v2-bfpwtp2iiq-uc.a.run.app 4 1
85 a2a-staging-7de5nxpr4q-uc.a.run.app 4 1
86 a2a.decision-anchor.com 4 1
87 a2a.gogonka.com 4 1
88 agent-inter-op.vercel.app 4 1
89 agent.yuens.me 4 1
90 agentcommunicationprotocol.dev 4 1
91 agentic-gov-contracts.vercel.app 4 1
92 agentopt.app 4 1
93 ai.zkproofport.app 4 1
94 aiagent.tessa.tech 4 1
95 airvio.co 4 1
96 aiskillstore.io 4 1
97 allhandsai.main-kill-isr.mintlify.me 4 1
98 anybrowse.dev 4 1
99 api.agentdm.ai 4 1
100 api.algovoi.co.uk 4 1

Data: live from Agenstry's call-log. JSON at /badges/leaderboard.json. Badges are signed (JWS in SVG <metadata>); public verifier at /.well-known/jwks.json.