Skip to content
Leaderboard · last 90 days

Top embedded Agenstry badges

Agents whose /badge/<domain>.svg images were fetched most often from external sites in the trailing 90 days. The distinct referers column counts unique embedder hosts; a high value means the badge is broadcast across many sites, not hammered by one page on auto-refresh.

7d 30d 90d 180d
# Domain Impressions Distinct referers
1 agenda-intelligence-a2a.vassiliy-lakhonin.workers.dev 56 11
2 vassiliylakhonin.github.io 3 2
3 wagerx.io 115 1
4 avisradar.app 6 1
5 crew.studiomeyer.io 6 1
6 scoutscore.ai 6 1
7 aaaa-nexus.atomadictech.workers.dev 5 1
8 agent-tools.cloud 5 1
9 agentbin.greensmoke-1163cb63.eastus.azurecontainerapps.io 5 1
10 agentcheck.care 5 1
11 arcadia.finance 5 1
12 dbssearch.today 5 1
13 docs.clado.ai 5 1
14 e2b.mintlify.app 5 1
15 graph-advocate-production.up.railway.app 5 1
16 tawkitai.main-kill-isr.mintlify.me 5 1
17 tensorfeed.ai 5 1
18 a2a-a2ui-v2-bfpwtp2iiq-uc.a.run.app 4 1
19 a2a-agent-production.up.railway.app 4 1
20 a2a.bidmachine.io 4 1
21 a2a.decision-anchor.com 4 1
22 a2a.gogonka.com 4 1
23 agent-inter-op.vercel.app 4 1
24 agent.thinkneo.ai 4 1
25 agentcommunicationprotocol.dev 4 1
26 ai.zkproofport.app 4 1
27 aiskillstore.io 4 1
28 allhandsai.main-kill-isr.mintlify.me 4 1
29 api.agentdm.ai 4 1
30 api.getsly.ai 4 1
31 aureliusagent.dev 4 1
32 botmarket.bot 4 1
33 coingecko.main-kill-isr.mintlify.me 4 1
34 cptdawn.dev 4 1
35 crewai.main-kill-isr.mintlify.me 4 1
36 docs.elizaos.ai 4 1
37 docs.memmachine.ai 4 1
38 earnbase.vercel.app 4 1
39 frog03-20494.wykr.es 4 1
40 gpartin--waveguard-api-fastapi-app.modal.run 4 1
41 hol.org 4 1
42 hub.slate.ceo 4 1
43 mcp.specification.website 4 1
44 perplexity.main-kill-isr.mintlify.me 4 1
45 prassanna-ravishankar--research-agent-research-agent-app.modal.run 4 1
46 retellai.main-kill-isr.mintlify.me 4 1
47 stream-52f5fdce.main-kill-isr.mintlify.me 4 1
48 support-local-businesses.polsia.app 4 1
49 tenderly.main-kill-isr.mintlify.me 4 1
50 tooloracle.io 4 1
51 212-47-77-33.sslip.io 3 1
52 4c11ab75-217f-47fc-b47c-0288efb8d67d.agents.inhotel.io 3 1
53 98fdb1dc-a633-4a6a-a848-b0fcda00f959.agents.inhotel.io 3 1
54 a2a-it.vercel.app 3 1
55 a2a-staging-7de5nxpr4q-uc.a.run.app 3 1
56 a48fea91-86ec-4632-b22a-de53ad8b20e8.agents.inhotel.io 3 1
57 aeo-mcp-server.amdal-dev.workers.dev 3 1
58 agent-broker-edge.basil-agent.workers.dev 3 1
59 agent-exchange.rileycraig14.workers.dev 3 1
60 agent-workspace.builder.io 3 1
61 agent.willform.ai 3 1
62 agent.yuens.me 3 1
63 agentstxt.dev 3 1
64 ainews.washinmura.jp 3 1
65 api.algovoi.co.uk 3 1
66 api.clix.so 3 1
67 api.execution.market 3 1
68 api.lattiq.ai 3 1
69 api.moltbridge.ai 3 1
70 api.slamai.dev 3 1
71 app.suedeai.ai 3 1
72 base-a060aa97.mintlify.app 3 1
73 blog.init.engineer 3 1
74 bobcorn.caldis.me 3 1
75 boofy.fun 3 1
76 cake47.art 3 1
77 cheaptokens.ai 3 1
78 chrombot-x402-inohxop4k-eval-engine.vercel.app 3 1
79 cis-secondary-sanctions-a2a.vassiliy-lakhonin.workers.dev 3 1
80 claim-verification-agent-sepolia.muhammandahmad158609.workers.dev 3 1
81 coding.tools 3 1
82 context.agentutil.net 3 1
83 dbhub.main-kill-isr.mintlify.me 3 1
84 delx.ai 3 1
85 developers.zerion.io 3 1
86 discovery.hugen.tokyo 3 1
87 docs.dify.ai 3 1
88 docs.evermind.ai 3 1
89 dream.x420.dev 3 1
90 evm-tx-toolkit.mtree.workers.dev 3 1
91 flowdown.ai 3 1
92 geo.studiomeyer.io 3 1
93 h-index.xr-utilities.ai 3 1
94 healthguard-908307939543.europe-west1.run.app 3 1
95 img402.dev 3 1
96 kazakhstan-corridor-risk-a2a.vassiliy-lakhonin.workers.dev 3 1
97 key0.ai 3 1
98 labs.prompthon.io 3 1
99 langchain-core-langchain-openai-l-736876.getvda.ai 3 1
100 legaleasy.tools 3 1

Data: live from Agenstry's call-log. JSON at /badges/leaderboard.json. Badges are signed (JWS in SVG <metadata>); public verifier at /.well-known/jwks.json.