Skip to content
Leaderboard · last 30 days

Top embedded Agenstry badges

Agents whose /badge/<domain>.svg images were fetched most often from external sites in the trailing 30 days. The distinct referers column counts unique embedder hosts; a high value means the badge is broadcast across many sites, not hammered by one page on auto-refresh.

7d 30d 90d 180d
# Domain Impressions Distinct referers
1 agenda-intelligence-a2a.vassiliy-lakhonin.workers.dev 42 7
2 avisradar.app 6 1
3 agent-tools.cloud 5 1
4 arcadia.finance 5 1
5 dbssearch.today 5 1
6 e2b.mintlify.app 5 1
7 graph-advocate-production.up.railway.app 5 1
8 tawkitai.main-kill-isr.mintlify.me 5 1
9 tensorfeed.ai 5 1
10 a2a-agent-production.up.railway.app 4 1
11 agent-inter-op.vercel.app 4 1
12 agentcommunicationprotocol.dev 4 1
13 aiskillstore.io 4 1
14 allhandsai.main-kill-isr.mintlify.me 4 1
15 aureliusagent.dev 4 1
16 coingecko.main-kill-isr.mintlify.me 4 1
17 docs.memmachine.ai 4 1
18 hub.slate.ceo 4 1
19 mcp.specification.website 4 1
20 perplexity.main-kill-isr.mintlify.me 4 1
21 retellai.main-kill-isr.mintlify.me 4 1
22 stream-52f5fdce.main-kill-isr.mintlify.me 4 1
23 support-local-businesses.polsia.app 4 1
24 tenderly.main-kill-isr.mintlify.me 4 1
25 tooloracle.io 4 1
26 agent-broker-edge.basil-agent.workers.dev 3 1
27 agent-exchange.rileycraig14.workers.dev 3 1
28 agent-workspace.builder.io 3 1
29 agent.willform.ai 3 1
30 agentstxt.dev 3 1
31 ainews.washinmura.jp 3 1
32 api.execution.market 3 1
33 base-a060aa97.mintlify.app 3 1
34 bobcorn.caldis.me 3 1
35 boofy.fun 3 1
36 claim-verification-agent-sepolia.muhammandahmad158609.workers.dev 3 1
37 delx.ai 3 1
38 developers.zerion.io 3 1
39 docs.dify.ai 3 1
40 docs.evermind.ai 3 1
41 dream.x420.dev 3 1
42 healthguard-908307939543.europe-west1.run.app 3 1
43 key0.ai 3 1
44 labs.prompthon.io 3 1
45 langchain-core-langchain-openai-l-736876.getvda.ai 3 1
46 matchitup.in 3 1
47 mcp.feedoracle.io 3 1
48 motiv-oracle-agent-production.up.railway.app 3 1
49 socialintel.dev 3 1
50 text.agentutil.net 3 1
51 validate-agent.fly.dev 3 1
52 vishalmysore-a2ui.hf.space 3 1
53 voiceflow-009a8802.main-kill-isr.mintlify.me 3 1
54 weftly.ai 3 1
55 agent-payment-error-corpus.mtree.workers.dev 2 1
56 agentbazaar.tech 2 1
57 agents.allium.so 2 1
58 ai-truism.vercel.app 2 1
59 aimorgan.vercel.app 2 1
60 anybrowse.dev 2 1
61 api.gazette.bot 2 1
62 api.waggle.zone 2 1
63 ask-surf-x402-production.up.railway.app 2 1
64 atomadic.tech 2 1
65 bazaaro-agent.vercel.app 2 1
66 book-bot.app 2 1
67 childadhd.ai 2 1
68 clawmegle-production.up.railway.app 2 1
69 cryptorugmunch.ngrok.app 2 1
70 cvin.bio 2 1
71 dns.agentutil.net 2 1
72 docs.clado.ai 2 1
73 docs.edgespark.dev 2 1
74 docs.elizaos.ai 2 1
75 dynamicfeed.ai 2 1
76 hatchloop.dev 2 1
77 hologram.derod.org 2 1
78 hyperbrowser.ai 2 1
79 langchain-5e9cc07a.main-kill-isr.mintlify.me 2 1
80 mcp.entscheidsuche.ch 2 1
81 meryol-agenticmarket-x402.hf.space 2 1
82 nacian.finance 2 1
83 omi.main-kill-isr.mintlify.me 2 1
84 opneclaw.cn 2 1
85 pawper.dev 2 1
86 pipeline-agent-production-7736.up.railway.app 2 1
87 play.babylon.market 2 1
88 pro.makeup 2 1
89 publicdata-agent.songt50.us 2 1
90 re-oracle-production.up.railway.app 2 1
91 recoup-api-git-sweetmantech-myc-3562-37a0ab-recoupable-ad724970.vercel.app 2 1
92 scan.convrgent.ai 2 1
93 searchshopai-mcp.fly.dev 2 1
94 shardlink-control-plane-6phhkg3f2q-ts.a.run.app 2 1
95 stabledesign.vercel.app 2 1
96 teentherapy.ai 2 1
97 terminalfeed.io 2 1
98 vision.ora.ai 2 1
99 whylingxi.cn 2 1
100 x402-finance-api-production.up.railway.app 2 1

Data: live from Agenstry's call-log. JSON at /badges/leaderboard.json. Badges are signed (JWS in SVG <metadata>); public verifier at /.well-known/jwks.json.